 date       DOY time      hour     latgeo  longeo  altgeo   latdm   londm   mlt shad  L       B  longeo.c    ch     c1    c2   cS    n1    n2    d1    d2
 2016-12-31 366 00:00:00  0.00000   81.00  113.60  480.49   71.34  183.11    7.08 1  17.000 0.475  113.60     4     3     0     1     0     0    32     0
 2016-12-31 366 00:00:01  0.00028   81.04  113.27  480.49   71.37  182.94    7.07 1  17.079 0.475  113.27     4     3     5     1     0     1    40   160
 2016-12-31 366 00:00:02  0.00056   81.08  112.93  480.49   71.41  182.77    7.06 1  17.158 0.475  112.93     2     2     4     0     0     2    22    26
 2016-12-31 366 00:00:03  0.00083   81.11  112.59  480.49   71.44  182.60    7.04 1  17.237 0.475  112.59     0     0     2     0     0     0     0     8
 2016-12-31 366 00:00:04  0.00111   81.15  112.25  480.49   71.48  182.43    7.03 1  17.316 0.475  112.25     0     0     3     0     0     0     0    16
 2016-12-31 366 00:00:05  0.00139   81.19  111.91  480.49   71.51  182.26    7.02 1  17.396 0.475  111.91     4     3     2     1     0     0    30    32
 2016-12-31 366 00:00:06  0.00167   81.22  111.56  480.49   71.55  182.08    7.01 1  17.475 0.475  111.56     2     1     1     1     0     0    10    20
 2016-12-31 366 00:00:07  0.00194   81.26  111.22  480.49   71.58  181.91    7.00 1  17.554 0.475  111.22     0     0     2     0     0     1     0    14
 2016-12-31 366 00:00:08  0.00222   81.29  110.86  480.49   71.61  181.74    6.99 1  17.633 0.475  110.86     3     3     4     0     0     0    16    28
 2016-12-31 366 00:00:09  0.00250   81.33  110.51  480.49   71.65  181.56    6.98 1  17.712 0.475  110.51     0     0     1     0     0     0     0     7
 2016-12-31 366 00:00:10  0.00278   81.36  110.15  480.49   71.68  181.39    6.97 1  17.791 0.475  110.15     1     1     2     0     0     0    12     9
 2016-12-31 366 00:00:11  0.00306   81.40  109.79  480.49   71.72  181.21    6.95 1  17.870 0.475  109.79     0     0     3     0     0     0     0    30
 2016-12-31 366 00:00:12  0.00333   81.43  109.43  480.49   71.75  181.04    6.94 1  17.949 0.475  109.43     1     1     1     0     0     0    11     8
 2016-12-31 366 00:00:13  0.00361   81.47  109.06  480.48   71.78  180.86    6.93 1  18.028 0.474  109.06     1     0     1     1     0     0     0     9
 2016-12-31 366 00:00:14  0.00389   81.50  108.69  480.48   71.82  180.68    6.92 1  18.106 0.474  108.69     3     3     3     0     0     0    32    14
 2016-12-31 366 00:00:15  0.00417   81.53  108.32  480.48   71.85  180.51    6.91 1  18.184 0.474  108.32     2     1     2     1     0     0    10    16
 2016-12-31 366 00:00:16  0.00444   81.57  107.95  480.48   71.88  180.32    6.90 1  18.263 0.474  107.95     2     2     0     0     0     0    32     0
 2016-12-31 366 00:00:17  0.00472   81.60  107.57  480.48   71.91  180.16    6.88 1  18.341 0.474  107.57     4     4     2     0     0     0    16    12
 2016-12-31 366 00:00:18  0.00500   81.63  107.19  480.48   71.95  180.16    6.87 1  18.419 0.474  107.19     5     1     3     4     0     0     4    12
 2016-12-31 366 00:00:19  0.00528   81.66  106.81  480.48   71.98  179.76    6.86 1  18.497 0.474  106.81     3     3     1     0     0     0    32     5
 2016-12-31 366 00:00:20  0.00556   81.69  106.42  480.48   72.01  179.59    6.85 1  18.574 0.474  106.42     4     3     1     1     0     0    80     6
 2016-12-31 366 00:00:21  0.00583   81.72  106.03  480.48   72.04  179.42    6.84 1  18.651 0.474  106.03     3     2     1     0     0     0    16     6
 2016-12-31 366 00:00:22  0.00611   81.76  105.64  480.48   72.07  179.24    6.83 1  18.729 0.474  105.64     7     4     2     3     0     1    32    11
 2016-12-31 366 00:00:23  0.00639   81.79  105.25  480.48   72.11  179.06    6.81 1  18.806 0.474  105.25     0     0     3     0     0     0     0   768
 2016-12-31 366 00:00:24  0.00667   81.82  104.85  480.48   72.14  178.87    6.80 1  18.882 0.474  104.85     3     1     1     2     0     0    11     6
 2016-12-31 366 00:00:25  0.00694   81.85  104.45  480.48   72.17  178.69    6.79 1  18.959 0.474  104.45     2     2     0     0     0     0   960     0
 2016-12-31 366 00:00:26  0.00722   81.88  104.05  480.48   72.20  178.51    6.78 1  19.035 0.474  104.05     5     4     2     1     0     1    32    16
 2016-12-31 366 00:00:27  0.00750   81.90  103.64  480.48   72.23  178.32    6.77 1  19.111 0.474  103.64     4     3     2     1     0     0    26    24
 2016-12-31 366 00:00:28  0.00778   81.93  103.23  480.48   72.26  178.13    6.75 1  19.186 0.473  103.23     2     1     2     1     0     0     4    13
 2016-12-31 366 00:00:29  0.00806   81.96  102.82  480.48   72.29  177.94    6.74 1  19.262 0.473  102.82     6     5     1     1     0     0   120     5
 2016-12-31 366 00:00:30  0.00833   81.99  102.41  480.48   72.32  177.76    6.73 1  19.337 0.473  102.41     3     2     1     1     0     0    96    11
 2016-12-31 366 00:00:31  0.00861   82.02  101.99  480.48   72.35  177.57    6.72 1  19.412 0.473  101.99     1     0     5     1     0     2     0    30
 2016-12-31 366 00:00:32  0.00889   82.04  101.57  480.47   72.38  177.38    6.70 1  19.485 0.473  101.57     1     1     0     0     0     1     4     0
 2016-12-31 366 00:00:33  0.00917   82.07  101.14  480.47   72.41  177.19    6.69 0  19.559 0.473  101.14     2     2     3     0     0     0    40    30
